ΤΕΛΙΚΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ
Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
| ΟΜΑΔΑ | Β | Α | ΟΜΑΔΑ | Β | Α | |||
| 1 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 37 | 20 | 1 | ΣΥΛ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΩΝ ΘΕΣ | 44 | 22 | |
| 2 | ΘΕΜΙΣ | 36 | 20 | 2 | ΠΣΕΕΠ (ΕΛΠΕ) | 41 | 22 | |
| 3 | UNION EUROBANK | 33 | 20 | 3 | ΔΑΙΔΑΛΟΣ | 40 | 22 | |
| 4 | ΟΛΚΟΣ | 33 | 20 | 4 | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ | 35 | 22 | |
| 5 | ΟΑΣΘ | 29 | 20 | 5 | ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ | 34 | 22 | |
| 6 | ΟΤΕ | 28 | 20 | 6 | ΟΠΑΠ | 32 | 22 | |
| 7 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ | 27 | 20 | 7 | MAKRO | 32 | 22 | |
| 8 | ΕΡΜΗΣ | 27 | 20 | 8 | ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ | 32 | 22 | |
| 9 | ΣΕΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 27 | 20 | 9 | ΙΘΑΚΗ | 29 | 22 | |
| 10 | Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. | 26 | 20 | 10 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ | 25 | 22 | |
| 11 | ΙΩΝΙΚΗ ΣΦΟΛΙΑΤΑ | 26 | 20 | 11 | ΟΤΑ | 24 | 22 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου