Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΙΣ 12/5/13 ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:
Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
| ΟΜΑΔΑ | Β | Α | ΟΜΑΔΑ | Β | Α | |||
| 1 | Δ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 32 | 17 | 1 | ΣΥΛ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΩΝ ΘΕΣ | 42 | 21 | |
| 2 | ΘΕΜΙΣ | 30 | 17 | 2 | ΔΑΙΔΑΛΟΣ | 38 | 21 | |
| 3 | UNION EUROBANK | 27 | 17 | 3 | ΠΣΕΕΠ (ΕΛΠΕ) | 37 | 20 | |
| 4 | ΟΛΚΟΣ | 25 | 16 | 4 | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ | 32 | 20 | |
| 5 | ΟΑΣΘ | 25 | 17 | 5 | ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ | 30 | 21 | |
| 6 | ΟΤΕ | 25 | 18 | 6 | ΟΠΑΠ | 29 | 20 | |
| 7 | ΕΡΜΗΣ | 24 | 17 | 7 | ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ | 29 | 19 | |
| 8 | ΣΕΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 24 | 17 | 8 | MAKRO | 28 | 19 | |
| 9 | ΙΩΝΙΚΗ ΣΦΟΛΙΑΤΑ | 24 | 18 | 9 | ΙΘΑΚΗ | 28 | 21 | |
| 10 | Δ. ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ | 24 | 18 | 10 | ΟΤΑ | 23 | 21 | |
| 11 | Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. | 24 | 18 | 11 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ | 23 | 20 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου